Verici Kapsam avcılık lazer telemetre
Bu tüfek dürbünü, geleneksel bir tüfek dürbününün boyutuna ve ağırlığına herhangi bir zarar vermeden dahili LaserWorks telemetre mesafe göstergesine sahiptir. Telemetreden tüfek dürbününe ölçülen veri iletimi gecikmeden anında gerçekleşir. Güzelliğini eklemek için, sizin için 11 nişangah seçeneği var. Ayrıca, düşük ışık gözleminin yararı için, retikül, parlaklığı ayarlanabilen yeşil veya kırmızı renkle aydınlatılabilir.
LaserWorks Ölçümleri doğrudan dürbününüzden görmek için desteklenen kablosuz telemetre veri vericisine sahip yeni ürün. LaserWorks telemetrelerimizden herhangi biri ile dürbününüzdeki mesafeyi elde edeceksiniz. Özellikle avınızı çok daha kolaylaştıracak olan monte edilmiş LE-032'miz için.
Verici Kapsamı Avcılık Lazer Telemetre
Verici Kapsamı Avcılık Lazer Telemetre
Model Numarası | SF 4-16X44 EFENDIM | Oküler Fokus (Y / N) | Y |
Büyütme Tipi Değeri | 4X-16X | Paralaks Ayarı (Y / N) | Y, 100yds |
Objektif Lens Çapı | 44 mm | Paralaks Ayar Aralığı | 10 - ∞ m |
Oküler Lens Çapı | 36 mm | Taret Tipinin Ayarlanması | Yan ayar |
Lens Kaplama | Yeşil | Windage Ayar Aralığı | -40MOA ila 40MOA |
Gövde Boru Çapı | 30 mm | Yükseklik Ayar Aralığı | -40MOA ila 40MOA |
İç Yay Tipi | yan 45 derece yay | Değer/Tür'e tıklayın | 1/10 MIL |
Uzunluk | 332 mm | Retikül Tipi (Kazınmış / Tel) | camlar LCD |
Ağırlık | 610 gr | Retikül Tasarımı | 11 seçenek |
Yapı tipi (1 / 2 Adet) | 1 parça | Göz Rölyefi | 111 mm - 93 mm |
Renk / Bitiş | siyah | Öğrenciden Çık | ∅11 Ø2.75 |
Su geçirmez (Y / N) | Y | Görüş Alanı (FOV) | 4°40′ 1°10′ |
Buğu geçirmez (Y / N) | Y | Oküler Dış Çap | 44 mm |
Darbeye Dayanıklı (Y / H) | Y, 1000g | Diyoptri telafisi | -2DPR-- +2DPR |
Menzil mesafesi | 5-3000 milyon | Pil | 3V CR2 tipi |
Retical değiştirilebilir